Категория
| Продукциянын аты | Тазалык | Баасы (юаны / кг) | Ups жана Downs
|
Lanthanum Series | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
Катария сериясы | Сиум Карбонаты
| 45-50% ceo₂ / treo 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
PraseodyMium Series | ≥99% | 438-458 | ↓ | |
NeodyMium Series | > 99% | 430-450 | ↓ | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Samarium Series | 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europium Series | ≥99% | 185-205 | → | |
Гадолиниум сериясы | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99% gd75% | 154-174 | ↓ | ||
Тербий сериялары | 99.9% | 6120-6180 | ↑ | |
≥99% | 7550-7650 | ↑ | ||
Диспросий сериясы | > 99% | 1720-1760 | → | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% DY80% | 1670-1710 | → | ||
Холмий | 99.5% | 468-488 | → | |
≥99% HO80% | 478-498 | → | ||
Erbium Series | ≥99% | 286-306 | → | |
Ytterbium Series | > 99.99% | 91-111 | → | |
Лутетия Сериялар | 99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium Series | ≥99.999% | 40-44 | → | |
99.9% | 225-245 | → | ||
Scandium Сериялар | 99.5% | 4650-7650 | → | |
Аралаш сейрек кездешүүчү жер | ≥99% ND₂O₃ 75% | 425-445 | ↓ | |
YTTRIM EULOPIUM OXIDE | ≥99% eu₂o₃ / treo≥6.6% | 42-46 | → | |
> 99% nd 75% | 527-547 | ↓ |
Маалыматтарды булак: Кытай жериндеги жер өнөр жай ассоциациясы
Сейрек кездешүүчү жер рыногу
Ички спектакль сейрек кездешүүчү жерРынок позитивдүү, негизинен, өнүмдүн баасынын баасынын туруктуу жана олуттуу өсүшүндө жана соодагерлердин кирүү жана иштөөгө шыктануусун көбөйттү. Бүгүн баасыТрасодинмий неодиясидагы 10000 юань / тон, бааны көтөрдүpraseodymium neodymium metalболжол менен 12000 юань / тон, баасыхолмий кычкылыболжол менен 15000 юань / тон жана баа жогоруладыдисспросий кычкылболжол менен 60000 юан / тон; Чийки заттын баасынын өсүшү менен, сейрек кездешүүчү магнит материалдарынын баалары жана алардын таштандыларынын баалары жогорулаган тенденцияны көрдү. Бүгүнкү күндө 55н Недикмий темирдин боолорунун борбору жана неодия темирдин темир-боёк диспросий калдыктары 3 юань / кг жана 44 юань / кг чейин көбөйдү.
Пост убактысы: FEB-11-2025